+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Канальные сплит-системы Canalizzabili

Характеристики

● Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
● Увеличенные длины трасс и перепады высот
● Пульт в комплекте для всех блоков
● Низкий уровень шума и компактные габариты
● Авторестарт
● Низкое энергопотребление

Описание

Канальные сплит-системы Canalizzabili являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.

Параметр/модель CO-D 18HN CO-D 24HN CO-D 36HN CO-D 48HN CO-D 60HN
Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, Гц 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц
Охлаждение Производительность 5,3 7,2 10,6 14 17,6
Потребляемая мощность 1,73 2,24 3,73 4,87 5,71
Коэффициент EER 3,06 3,21 2,84 2,87 3,08
Обогрев Производительность 5,8 8,08 11,7 15,5 18,5
Потребляемая мощность 1,79 2,35 3,50 5,13 6,00
Коэффициент СОР 3,24 3,45 3,34 3,02 3,08
Уровень шума внутренний блок 35/41/44 38/44/47 41/47/50 44/50/53 44/50/53
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) B/C A/B C/C C/D B/D
Уровень шума наружный блок 55 60 60 60 60
Расход воздуха внутренний/внешний блок 1000/2500 1400/3500 2000/3190 2000/6400 2000/6400
Диаметр труб (жидкость) 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Диаметр труб (газ) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4")
Габариты внутр.блока 890x785x290 890x785x290 890x785x290 1250x785x290 1250x785x290
Габариты наружного блока 800?530?286 890?670?388 903?857?354 940?1366?368 940?1366?368
Вес внутреннего блока 34 36 36 52 52
Вес наружного блока 35 47 90 96 101
Максимальная длина трубопровода 20 30 50 50 50
Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками 15 15 30 30 30