+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento

Характеристики

● Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
● Увеличенные длины трасс и перепады высот
● Пульт в комплекте для всех блоков
● Низкий уровень шума и компактные габариты
● Авторестарт
● Низкое энергопотребление

Описание

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.

Параметр/модель CO-F 18HN CO-F 24HN CO-F 36HN CO-F 48HN CO-F 60HN
Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 380-415В, 3 фазы, 50Гц
Охлаждение Производительность 5,3 7,2 10,6 14 17,6
Потребляемая мощность 1,72 2,18 3,77 4,87 5,71
Коэффициент EER 3,08 3,31 2,81 2,87 3,08
Обогрев Производительность 5,8 8,08 11,7 15,5 18,5
Потребляемая мощность 1,77 2,5 3,5 5,13 5,97
Коэффициент СОР 3,28 3,24 3,34 3,02 3,10
Уровень шума внутренний блок 34/40/43 38/43/46 41/47/50 42/48/51 42/48/51
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) B/C A/C С/С С/D B/D
Уровень шума наружный блок 55 60 60 60 60
Расход воздуха внутренний/внешний блок 850/2500 1200/3500 1500/3190 1800/6400 1800/6400
Диаметр труб (жидкость) 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Диаметр труб (газ) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4")
Габариты внутр.блока 929?660?205 1280?660?205 1280?660?205 1631?660?205 1631?660?205
Габариты наружного блока 800?530?286 890?670?388 903?857?354 940?1366?368 940?1366?368
Вес внутреннего блока 25 32 33 44 44
Вес наружного блока 35 47 90 96 101
Максимальная длина трубопровода 20 30 50 50 50
Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками 15 15 30 30 30