Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter
● Компактное исполнение - высота от 19 см
● Функция изменения статического давления
● Таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super"
● Проводной пульт в комплектее
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Супернизкий уровень шума в режиме SILENT - 25 дБ(А)
● Возможность подключения ИК-пульта
● Возможность организации подмеса свежего воздуха
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
| Параметр/Модель | AMD-09UX4SJD | AMD-12UX4SJD | AMD-18UX4SJD |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 | 3,2 | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 | 3,7 | 5,5 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,044 | 0,044 | 0,066 |
| Номинальный ток, А | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Расход воздуха, м3/час | 520 | 520 | 520 |
| Уровень шума (низ/выс), дБ(А) | 25/35 | 25/35 | 27/39 |
| Статическое давление, Па | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) |
| Размеры блока(ДxВxГ) , мм | 770x190x600 | 770x190x600 | 770x190x600 |
| Размеры блока в упаковке (ДxВxГ) , мм | 946x236x692 | 946x236x692 | 946x236x692 |
| Вес нетто/брутто, кг | 20/24 | 20/24 | 21/25 |






