Гидромодули GOLFO
Характеристики
● Полный модельный ряд делает проектирование и монтаж систем кондиционирования «чиллер-фанкойлы» простым и удобным
● Встроенная автоматика управления насосной группой повышает надежность работы всей системы в целом
● Изолированный корпус гидромодуля значительно снижает уровень шума
Описание
Гидромодули серии (Гольфо) Golfo предназначены для установки в системах кондиционирования «чиллер-фанкойлы». Полный модельный ряд выносных гидромодулей и аккумуляторных баков GOLFO делает проектирование и монтаж систем кондиционирования «чиллер-фанкойл» простым и удобным. Встроенная автоматика управления насосной группой повышает надёжность работы всей системы в целом. Изолированный корпус гидромодуля снижает шум к окружению.
| Параметр | MIG-1 MUH 102 | MIG-2 MUH 302 | MIG-3 MUH 502 | MIG-A 300/1.1 | MIG-B 300/1.5 | MIG-C 500/1.5 | MIG-D 500/2.2 | MIG-E 500/3.0 | |||||||||
| Объем бака | л | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| Вес с одним насосом | кг | 449 | 485 | 449 | 485 | 450 | 486 | 186 | 208 | 188 | 220 | 188 | 220 | 191 | 225 | 194 | 231 |
| Вес с двумя насосами | кг | 485 | 501 | 485 | 501 | 488 | 504 | 216 | 238 | 210 | 242 | 210 | 242 | 213 | 247 | 215 | 253 |
| Потребляемая мощность (230/1/50) | кВт | 0,85 | – | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность (400/3/50) | кВт | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | ||||||||||
| Ток при полной нагрузке | А | 4,0 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 5,6 | ||||||||||
| Объем расширительного бака | л | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Давление заправки расширительного бака | бар | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Макс. рабочее давление | бар | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| Минимальная температура теплоносителя | С | -10 | -10 | ||||||||||||||
| Параметр | MIG-F 50-125/30 | MIG-G 50-160/55 | MIG-H 65-125/55 | MIG-I 65-125/75 | |||||||||||||
| Объем бака | л | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Вес с одним насосом | кг | 341 | 364 | 513 | 565 | 370 | 392 | 565 | 613 | 373 | 396 | 569 | 617 | 377 | 400 | 569 | 617 |
| Вес с двумя насосами | кг | 428 | 455 | 586 | 638 | 485 | 512 | 696 | 732 | 493 | 520 | 696 | 740 | 501 | 528 | 696 | 740 |
| Потребляемая мощность (230/1/50) | кВт | - | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность (400/3/50) | кВт | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | ||||||||||||
| Ток при полной нагрузке | А | 6,2 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | ||||||||||||
| Объем расширительного бака | л | 25 | 2x25 | 3x25 | 25 | 2x25 | 3x25 | 25 | 2x25 | 3x25 | 25 | 2x25 | 3x25 | ||||
| Давление заправки расширительного бака | бар | 1,5 | |||||||||||||||
| Макс. рабочее давление | бар | 3,0 | |||||||||||||||
| Минимальная температура теплоносителя | С | -10 | |||||||||||||||





