+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Настенные внутренние блоки

● Возможность подстройки производительности с помощью DIP-переключаетелей
● Единый размер блока для всей линейки
● Небольшой вес, низкий уровень шума
● Встроенный бесшумный ЭРВ 

охлаждение-нагрев: 2,8-6,3 кВт

Модель AVS-09URCSRAA AVS-14URCSRAA AVS-18URCSRAA AVS-22URCSRAA
Напряжение питания В/Ф/Гц 220-240В/1Ф/50Гц
Номинальная холодопроизводительность кВт 2.8 4.0 5.6 6.3
Номинальная теплопроизводительность кВт 3.2 4.8 6.3 7.5
Уровень звукового давления дБ(А) 38-36-33 41-37-34 43-41-38 44-43-42
Воздушный поток м3/ч 650/600/550 720/630/570 770/700/620 820/770/710
Мощность вентилятора Вт 40 50 60 60
Диаметр труб, жидкость мм(дюйм) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4)
Диаметр труб, газ мм(дюйм) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8)
Дренаж мм 16 16 16 16
Габариты мм 870х305х225 870х305х225 870х305х225 870х305х225
Вес Нетто кг 10,5 10,5 13 13

Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.