+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Канальные высоконапорные внутренние блоки

● Охлаждение/обогрев
● Озонобезопасный фреон
● Компактный корпус блока
● Пылевой фильтр
● Возможность притока свежего воздуха
● Авторестарт
● Электронно-расширительный вентиль

Описание

Напольно-потолочные блоки могут устанавливаться в помещении в любом положении: вертикально около стены, либо горизонтально под потолком. При этом блоки имеют элегантный дизайн с плавными линиями контура, что позволяет применять их в любом интерьере. Можно организовать подмес свежего воздуха в блок, таким образом обеспечив не только охлаждение помещения, но и его вентиляцию. Подключение коммуникаций осуществляется с любой из трех сторон блока (слева, сзади, справа). Оптимизированная форма воздухораздающей решетки обеспечивает равномерное распределение воздуха в любом объеме помещения без увеличения мощности вентилятора и дополнительных шумов.

Модель AVD-07UXCSAH AVD-09UXCSAH AVD-12UXCSAH AVD-14UXCSAH AVD-17UXCSBH AVD-18UXCSBH AVD-24UXCSBH
Напряжение питания В/ф/Гц 220-240/1/50
Номинальная холодопроизводительность кВт 2.2 2.8 3.6 4.3 5.0 5.6 7.1
Номинальная теплопроизводительность кВт 2.8 3.3 4.2 4.9 5.6 6.5 8.5
Уровень звукового давления дБ(А) 33-31-29 33-31-29 33-31-29 33-31-29 34-32-30 34-32-30 36-34-32
Воздушный поток м3/ч 480/420/360 480/420/360 780/660/540 780/660/540 900/780/660 900/780/660 960/840/720
Свободный напор Па 50(80) 50(80) 50(80) 50(80) 50(80) 50(80) 50(80)
Мощность вентилятора Вт 110 110 150 150 150 150 190
Диаметр труб, жидкость мм(дюйм) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀9.53 (3/8)
Диаметр труб, газ мм(дюйм) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8)
Дренаж мм 25 25 25 25 25 25 25
Габариты мм 650(+75)х720x270 650(+75)х720x270 650(+75)х720x270 650(+75)х720x270 900(+75)х720x270 900(+75)х720x270 900(+75)х720x270
Вес Нетто кг 26 26 26 26 35 35 35

Модель AVD-30UXCSCH AVD-38UXCSCH AVD-48UXCSDH AVD-54UXCSDH AVD-76UX6SEH AVD-96UX6SFH
Напряжение питания В/ф/Гц 220-240/1/50 380~415/3/50
Номинальная холодопроизводительность кВт 9.0 11.2 14.2 16.0 22.4 28.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 10.0 13.0 16.3 18.0 25.0 31.5
Уровень звукового давления дБ(А) 41-39-34 43-40-36 44-41-36 45-42-48 52 54
Воздушный поток м3/ч 1600/1400/1150 1600/1400/1150 2100/1750/1450 2150/1900/1620 3480 4650
Свободный напор Па 120(90) 120(90) 120(90) 120(90) 220 220
Мощность вентилятора Вт 300 300 430 430 1080 1340
Диаметр труб, жидкость мм(дюйм) ⌀9.53 (3/8) ⌀9.53 (3/8) ⌀9.53 (3/8) ⌀9.53 (3/8) ⌀9.53 (3/8) ⌀9.53 (3/8)
Диаметр труб, газ мм(дюйм) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8) ⌀15.88 (5/8) ⌀19.05(3/4) ⌀22.2(7/8)
Дренаж мм 25 25 25 25 25 25
Габариты мм 900(+75)х800x350 900(+75)х800x350 1300(+75)х800x350 1300(+75)х800x350 1060х1120x470 1250?1120х470
Вес Нетто кг 46 46 58 58 85 95

Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.