+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Кассетные компактные внутренние блоки

● Встроенный дренажный насос
● Встроенный бесшумный ЭРВ
● Панель в комплекте
● ИК-пусльт в комплекте
● Проводной пульт (опция) 

охлаждение-нагрев: 2,8-6,3 кВт

Модель AVC-07URCSAB AVC-09URCSAB AVC-12URCSAB AVC-14URCSAB AVC-17URCSAB
Модель панели PH-CR-NA
Напряжение питания В/Ф/Гц 220-240В/Ф/50Гц
Номинальная холодопроизводительность кВт 2.2 2.8 3.6 4.3 5.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 2.8 3.3 4.2 4.9 5.6
Уровень звукового давления дБ(А) 39-34-30 39-34-30 39-34-30 41-38-33 44-41-37
Воздушный поток м3/ч 570/480/384 570/480/384 570/480/384 654/564/456 792/690/588
Мощность вентилятора Вт 63 63 63 71 89
Диаметр труб, жидкость мм(дюйм) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4)
Диаметр труб, газ мм(дюйм) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2)
Дренаж мм 20 20 20 20 20
Габариты мм 270x570x570 270x570x570 270x570x570 270x570x570 270x570x570
Габариты панели мм 30x650x650 30x650x650 30x650x650 30x650x650 30x650x650
Вес Нетто кг 20 20 20 20 20
Вес панели кг 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.