+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Кассетные внутренние блоки

● Встроенный дренажный насос
● Встроенный бесшумный ЭРВ
● Панель в комплекте
● ИК-пусльт в комплекте
● Проводной пульт (опция)

охлаждение-нагрев: 7,1-16,0 кВт

Модель AVC-24UXCSEB AVC-30UXCSFB AVC-38UXCSFB AVC-48UXCSFB AVC-54UXCSFB
Модель панели PH-A-NA
Напряжение питания В/ф/Гц 220-240В/1ф/50Гц
Номинальная холодопроизводительность кВт 7.1 9.0 11.2 14.2 16.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 8.5 10.0 13.0 16.3 18.0
Уровень звукового давления дБ(А) 33-31-29 36-34-32 41-38-35 44-39-36 44-42-38
Воздушный поток м3/ч 1200/1020/900 1560/1380/1200 1920/1680/1440 2040/1740/1500 2220/1920/1620
Мощность вентилятора Вт 60 90 120 150 160
Диаметр труб, жидкость мм(дюйм) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4) ⌀6.35 (1/4)
Диаметр труб, газ мм(дюйм) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2) ⌀12.7 (1/2)
Дренаж мм 20 20 20 20 20
Габариты мм 270x570x570 270x570x570 270x570x570 270x570x570 270x570x570
Габариты панели мм 30x650x650 30x650x650 30x650x650 30x650x650 30x650x650
Вес Нетто кг 20 20 20 20 20
Вес панели кг 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.