Приточно-вытяжные установки Лоссней VL-100U-E
Данная модель устанавливается на стене. Воздух подается через два отверстия диаметром 75мм. Расход воздуха может регулироваться (низкий и высокий).
| Параметр / Модель | VL-100U |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.026 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.026 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 65 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 105 |
| Эффективность утилизации тепла (мин.), % | 70.0 |
| Эффективность утилизации тепла (макс.), % | 77.0 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | - |
| Вес, кг | 6.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 620x265x168 |





