+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Канальные вентиляторы KUB в изолированном корпусе

Характеристики

● Каркасная конструкция корпуса с возможностью изменения направления движения воздуха благодаря съемным панелям;
● Современный двигатель с внешним ротором расположен вне воздушного потока;
● Высокоэффективные рабочие колеса с назад загнутыми лопатками;
● Все модели оснащены встроенными термоконтактами.

Описание

Канальные вентиляторы серии KUB имеют специальную конструкцию корпуса с изоляцией 25-мм минеральной ватой, что позволяет применять их на объектах с высокими требованиями к уровню шума.

Модель KUB 355-4 L1 KUB 355-4 L3 KUB 400-4 L1 KUB 400-4 L3 KUB 450-4 L1 KUB 450-6 L1 KUB 450-4 L3 KUB 450-6 L3 KUB 500-4 L3 KUB 500-6 L3 KUB 560-4 L3 KUB 560-6 L3 KUB 630-4 L3 KUB 630-6 L3 KUB 630-8 L3 KUB 710-6 L3 KUB 710-8 L3
Номер графика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Расход воздуха max, м3 2841 2761 4270 4297 5065 3671 5138 3606 7886 5030 10855 7377 16500 11288 6908 15000 11326
Напряжение (50 Гц), В 230 400 230 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Мощность, кВт 0,27 0,25 0,49 0,45 0,62 0,30 0,69 0,26 1,21 0,39 1,80 0,61 4,25 1,25 0,38 2,00 0,96
Номинальный ток, А 1,32 0,47 2,20 0,86 2,84 1,40 1,30 0,63 2,30 0,84 3,40 1,05 7,30 2,66 0,88 3,77 1,90
Частота вращения, об/мин 1390 1330 1280 1320 1230 980 1250 870 1340 850 1180 800 1360 870 530 890 650
Уровень звукового давления, дБ(А)* 50 49 57 57 59 54 60 52 64 55 69 63 74 67 58 74 66
Температура перемещаемого воздуха max, 0C 65 60 40 55 60 60 40 60 45 45 40 40 40 70 60 40 40
Масса, кг 37 37 57 57 60 60 60 60 70 66 117 110 145 130 120 185 170
* к окружению на расстоянии 1м.
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR