+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Круглые канальные вентиляторы VKA

Характеристики

● Все модели оснащены встроенной термозащитой с автоматическим перезапуском;
● Кронштейн для монтажа в комплекте.

Описание

Круглые канальные вентиляторы серии VKA оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали и дополнительно окрашен.

Модель VKA 100 MD VKA 100 LD VKA 125 MD VKA 125 LD VKA 160 MD VKA 160 LD VKA 200 MD VKA 200 LD VKA 250 MD VKA 250 LD VKA 315 MD VKA 315 LD VKA 355 SD VKA 355 MD
Номер графика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Расход воздуха max, м3 232 290 278 350 386 673 700 960 760 938 1310 1670 1754 2098
Напряжение питания, В (50Гц) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Мощность, кВт 0,044 0,063 0,044 0,067 0,065 0,1 0,1 0,14 0,1 0,136 0,214 0,292 0,3 0,31
Номинальный ток, А 0,19 0,27 0,19 0,29 0,28 0,41 0,42 0,62 0,43 0,6 0,96 1,27 1,33 1,56
Частота вращения, об/мин 1992 2478 1907 2514 2409 2503 2503 2518 2505 2518 2437 2266 2595 2650
Уровень звукового давления, дБ(А)* 46 58 44 56 56 61 55 58 51 55 57 54 56 57
Температура перемещаемого воздуха max, 0C 40 70 40 70 70 60 60 75 60 75 70 45 40 50
Масса, кг 3 3 3 3 3 4 4,5 5 4,5 4,5 6,5 6,5 11,5 12

* к окружению на расстоянии 1 м
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости ETY