+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Круглые канальные вентиляторы VKAS

Характеристики

● Все модели оснащены встроенной термозащитой с автоматическим перезапуском.
● Кронштейн для монтажа в комплекте.

Описание

Круглые канальные вентиляторы серии VKAS оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали и дополнительно окрашен.

Модель VKAS 100 MD VKAS 100 LD VKAS 125 MD VKAS 125 LD VKAS 160 MD VKAS 160 LD VKAS 200 MD VKAS 200 LD VKAS 250 MD VKAS 250 LD VKAS 315 MD VKAS 315 LD
Номер графика 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Расход воздуха max, м3 300 380 324 400 395 794 775 1000 800 960 1310 1670
Напряжение питания, В (50Гц) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Мощность, кВт 0,045 0,064 0,045 0,066 0,064 0,1 0,1 0,14 0,1 0,136 0,214 0,303
Номинальный ток, А 0,19 0,28 0,19 0,29 0,28 0,41 0,42 0,62 0,43 0,6 0,96 1,33
Частота вращения, об/мин 1992 2478 1907 2514 2409 2503 2503 2518 2505 2590 2500 2266
Уровень звукового давления, дБ(А)* 46 58 44 56 56 61 55 58 51 55 57 54
Температура перемещаемого воздуха max, 0C 40 70 40 70 70 60 60 75 60 75 70 45
Масса, кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 4 4,1 4,8 4,1 4,9 5,6 6

* к окружению на расстоянии 1 м
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости ETY