+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками VKSB

Характеристики

● Высококачественные двигатели с внешним ротором IP54;
● Современная геометрия рабочего колеса: с назад загнутыми лопатками;
● Регулирование скорости при помощи трансформаторных регуляторов скорости;
● Все модели оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты;
● Низкие пусковые токи и энергопотребление.

Описание

Прямоугольные канальные вентиляторы серии VKSB оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает низкое энергопотребление по сравнению с традиционными моделями. Корпус выполнен из оцинкованной стали.

Модель VKSB 300-150-2 L1 VKSB 400-200-2 L1 VKSB 400-200-2S L1 VKSB 500-250-2 L1 VKSB 500-250-2S L1 VKSB 500-300-2 L1 VKSB 500-300-2S L1 VKSB 500-300-4 L3 VKSB 600-300-4 L1 VKSB 600-300-4 L3 VKSB 600-350-4 L1 VKSB 600-350-4 L3 VKSB 700-400-4 L1 VKSB 700-400-4 L3 VKSB 800-500-4 L1 VKSB 800-500-4 L3 VKSB 1000-500-4 L3
Номер графика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Расход воздуха max, м3 530 880 1160 1215 1480 1880 2265 1870 2930 2270 3300 3315 4380 4430 5100 7650 9500
Напряжение (50 Гц), В 230 230 230 230 230 230 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 400
Мощность, кВт 0,067 0,105 0,172 0,181 0,237 0,313 0,388 0,16 0,28 0,24 0,45 0,43 0,62 0,6 0,66 1,25 1,8
Номинальный ток, А 0,29 0,46 0,76 0,79 1,03 1,36 1,74 0,37 1,34 0,47 2,14 0,83 2,85 1,28 3 2,31 3,43
Частота вращения, об/мин 2467 2396 2458 2420 2401 2225 2750 1400 1370 1310 1360 1340 1280 1230 1280 1340 1230
Уровень звукового давления, дБ(А)* 57 59 57 65 63 60 60 63 63 62 65 65 68 69 68 74 78
Температура перемещаемого воздуха max, 0C 50 40 60 60 50 40 60 70 65 60 40 55 60 40 60 45 40
Масса, кг 7 11 11 16 16 17 17 18 19 21 24 27 48 64 56 69 89

* к окружению на расстоянии 1м.
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR