+7 (846) 991-94-94
+7 (927) 744-55-55

Крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха VSV

Характеристики

● Прочный корпус выполнен из оцинкованной стали;
● Высокоэффективная крыльчатка с назад загнутыми лопатками;
● Современные двигатели с внешним ротором IP44 с встроенными термоконтактами;
● Степень защиты клеммной колодки IP54;
● Все модели оснащены встроенными термоконтактами.

Описание

Крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха VSV предназначены для удаления воздуха из помещений различного назначения. Крыльчатка закрыта сетчатой решёткой, защищающей её от попадающих извне посторонних предметов, способных механически повредить крыльчатку.

Модель VSV 250-2 L1 VSV 250-2S L1 VSV 311-4 L1 VSV 311-4 L3 VSV 355-4 L1 VSV 355-4 L3 VSV 400-4 L1 VSV 400-4 L3 VSV 450-4 L1 VSV 450-6 L1 VSV 450-4 L3 VSV 450-6 L3 VSV 500-4 L3 VSV 500-6 L3 VSV 560-4 L3 VSV 560-6 L3 VSV 630-4 L3 VSV 630-6 L3 VSV 630-8 L3 VSV 710-6 L3 VSV 710-8 L3
Номер графика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Расход воздуха max, м3 1428 1350 1957 2010 2770 2740 3710 3770 4880 3440 5050 3530 7360 4810 10330 7215 15900 10880 6700 15300 11215
Напряжение (50 Гц), В 230 230 230 400 230 400 230 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Мощность, кВт 0,23 0,19 0,18 0,15 0,27 0,24 0,45 0,44 0,63 0,24 0,65 0,27 1,19 0,39 1,80 0,62 4,10 1,23 0,38 2,00 0,99
Номинальный ток, А 1,00 0,81 0,83 0,35 1,30 0,48 2,15 0,81 2,87 1,06 1,32 0,61 2,21 0,79 3,38 1,07 7,03 2,60 0,88 3,90 1,93
Частота вращения, об/мин 2631 2650 1310 1370 1390 1340 1280 1320 1230 920 1250 880 1330 840 1180 800 1360 880 520 890 650
Уровень звукового давления дБ(А) 65 65 71 72 68 59 72 73 76 67 76 60 78 66 79 68 86 75 66 87 78
Температура перемещаемого воздуха max, 0C 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 55 60 50 40 50 60 60 40 40
Масса, кг 8,3 8,1 26 26 39 38 42 41 62,5 62,5 61 59,5 65 59 109 98 140 123,5 117,5 207 198,5

* к окружению на расстоянии 1 м
** дополнительно вентилятор комплектуется регулятором скорости TGR